<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【DXとは何が違う？】サイバーフィジカルシステムとは へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://gdfindi.com/jp/blog-cyberphysicalsystem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gdfindi.com/jp/blog-cyberphysicalsystem/</link>
	<description>製造業にデータドリブンを超えた意思決定を​</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2022 08:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		管理職のための GDfindi 基礎講座 #3 「見える化」 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-cyberphysicalsystem/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[管理職のための GDfindi 基礎講座 #3 「見える化」 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 05:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdfindi.com/jp/?p=18287#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] そして、サイバーフィジカルシステム(CPS)の到来により、見える化が新しい意味を持つようになりました。CPSは物理的世界をサイバースペースでデジタルツインという形で再現しています。ウィキペディアでデジタルツインを検索しますと「さまざまな目的で使用できる物理的資産、プロセス、人、場所、システムおよびデバイスのデジタル複製を指す」とあります。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] そして、サイバーフィジカルシステム(CPS)の到来により、見える化が新しい意味を持つようになりました。CPSは物理的世界をサイバースペースでデジタルツインという形で再現しています。ウィキペディアでデジタルツインを検索しますと「さまざまな目的で使用できる物理的資産、プロセス、人、場所、システムおよびデバイスのデジタル複製を指す」とあります。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		デジタルツインとは？：活用事例と合わせて徹底解説！ - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-cyberphysicalsystem/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[デジタルツインとは？：活用事例と合わせて徹底解説！ - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 01:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdfindi.com/jp/?p=18287#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] デジタルツインと似た概念として、「サイバーフィジカルシステム」というものがあります。サイバーフィジカルシステムとデジタルツインは、物理世界とサイバー世界を連携させた上で検証や最適解探索を行うといった点は同じです。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] デジタルツインと似た概念として、「サイバーフィジカルシステム」というものがあります。サイバーフィジカルシステムとデジタルツインは、物理世界とサイバー世界を連携させた上で検証や最適解探索を行うといった点は同じです。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		シミュレータを活用してAGV導入への提案を具現化。社内起案までの期間を従来の10分の1に短縮：パナソニック株式会社 様 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-cyberphysicalsystem/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[シミュレータを活用してAGV導入への提案を具現化。社内起案までの期間を従来の10分の1に短縮：パナソニック株式会社 様 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 07:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdfindi.com/jp/?p=18287#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] パナソニック全社でのスマートファクトリーの推進役を担うのが、マニュファクチャリングイノベーション本部である。1963年に発足した生産技術研究所を母体とし、独自の生産設備の開発など、生産技術を核に事業拡大に貢献して来た。現在では製造現場のデジタル化にも取り組んでいる。 同本部の次世代拠点プロジェクト主幹技師の槇原正氏は「グローバルに300弱の工場がありますが、事業部密着型で小規模なものが多く、非効率な面もあります。調達、オペレーション、サプライチェーンをITでワンオペレーション的な仕組みに変えることで、サイバーフィジカルシステムの構築を目指していきます」と話す。同社では以前から製造現場をデジタル化するために、生産プロセスの分野でシミュレータを導入してきた。しかし、生産プロセスのシミュレータは定着しなかった。「買っては使わなくなることの繰り返しでした」と槇原氏は振り返る。そんな時に出会ったのがGD.findiだった。5年前のことだ。「ブラウザ経由で利用できて、サブスクリプションモデルなので、導入しやすいと思いました。また、プログラミングレスのGUIベースでモデルが作れるので、専門家ではない現場の担当者でも使えると感じました」と槇原氏は第一印象を語る。その後、ユーザーによってカスタマイズが必要な製品の生産ラインをはじめ、生産量の変動に対応する工程設計の検証用など各生産工場にGD.findiを提案して来た。現在、大きな成果を上げている電池事業部門には、MI本部のシステムのクラウド活用や知見の融合などを行い、導入を加速した。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] パナソニック全社でのスマートファクトリーの推進役を担うのが、マニュファクチャリングイノベーション本部である。1963年に発足した生産技術研究所を母体とし、独自の生産設備の開発など、生産技術を核に事業拡大に貢献して来た。現在では製造現場のデジタル化にも取り組んでいる。 同本部の次世代拠点プロジェクト主幹技師の槇原正氏は「グローバルに300弱の工場がありますが、事業部密着型で小規模なものが多く、非効率な面もあります。調達、オペレーション、サプライチェーンをITでワンオペレーション的な仕組みに変えることで、サイバーフィジカルシステムの構築を目指していきます」と話す。同社では以前から製造現場をデジタル化するために、生産プロセスの分野でシミュレータを導入してきた。しかし、生産プロセスのシミュレータは定着しなかった。「買っては使わなくなることの繰り返しでした」と槇原氏は振り返る。そんな時に出会ったのがGD.findiだった。5年前のことだ。「ブラウザ経由で利用できて、サブスクリプションモデルなので、導入しやすいと思いました。また、プログラミングレスのGUIベースでモデルが作れるので、専門家ではない現場の担当者でも使えると感じました」と槇原氏は第一印象を語る。その後、ユーザーによってカスタマイズが必要な製品の生産ラインをはじめ、生産量の変動に対応する工程設計の検証用など各生産工場にGD.findiを提案して来た。現在、大きな成果を上げている電池事業部門には、MI本部のシステムのクラウド活用や知見の融合などを行い、導入を加速した。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【ニューノーマルに求められる「攻めのモノづくり」とは？】サイバーフィジカルシステムで、経営と現場とつないだトータル最適化を実現 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュ より		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-cyberphysicalsystem/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[【ニューノーマルに求められる「攻めのモノづくり」とは？】サイバーフィジカルシステムで、経営と現場とつないだトータル最適化を実現 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 06:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdfindi.com/jp/?p=18287#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 上記の設計的アプローチを行う手法として、サイバーフィジカルシステムがあげられます。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 上記の設計的アプローチを行う手法として、サイバーフィジカルシステムがあげられます。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
