<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【ゼロから解説】レイアウト設計の目的から手法まで！工場レイアウトについて基礎から解説 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://gdfindi.com/jp/blog-factorylayout/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gdfindi.com/jp/blog-factorylayout/</link>
	<description>製造業にデータドリブンを超えた意思決定を​</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 00:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		複数シナリオをシミュレーションをクイックに実現。プロジェクト推進工数削減に成功：電子機器メーカーP社 様 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-factorylayout/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[複数シナリオをシミュレーションをクイックに実現。プロジェクト推進工数削減に成功：電子機器メーカーP社 様 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 08:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gdfindi.com/jp/?p=21088#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] GD.findi MS でレイアウトと生産プロセスのイメージを作成する [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] GD.findi MS でレイアウトと生産プロセスのイメージを作成する [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		シミュレーションで従来は検証できなかった範囲の改善も可能に。設備配置・プロセスの最適化で、生産性向上を実現：アセンブリメーカーP社 様 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産 より		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-factorylayout/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[シミュレーションで従来は検証できなかった範囲の改善も可能に。設備配置・プロセスの最適化で、生産性向上を実現：アセンブリメーカーP社 様 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 08:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gdfindi.com/jp/?p=21088#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] アセンブリメーカーP社では、設備と部品置き場が限られたスペースに置かれており、配置が適当か疑問視されていた。しかし、レイアウト変更等の改善効果を数値として示すことができず、改善計画の提案書作成ができないままでいた。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] アセンブリメーカーP社では、設備と部品置き場が限られたスペースに置かれており、配置が適当か疑問視されていた。しかし、レイアウト変更等の改善効果を数値として示すことができず、改善計画の提案書作成ができないままでいた。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		シミュレーションによって合意形成を推進し大胆な業務改革を実現：フェーズワンジャパン株式会社 様 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-factorylayout/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[シミュレーションによって合意形成を推進し大胆な業務改革を実現：フェーズワンジャパン株式会社 様 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 08:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gdfindi.com/jp/?p=21088#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] GD.findiの導入は2017年春にスタートした。社内には「生産革新チーム」が作られ、レクサー・リサーチとの打ち合わせに臨んだ。「生産革新チームは業務システム担当者と製造工程担当者の両方のメンバーで構成し、製造サイドの想いを反映させながら進めました。当初4名でスタートし、最盛期には9名にまで増員しました」（井深氏）。 　レクサー・リサーチからGD.findiの機能や改善についての考え方のレクチャーを受けながら、実際の作業は生産革新チームのメンバーが受け持った。約1年3ヶ月の時間をかけて、生産フロアのレイアウト、人や設備の割当、サプライチェーンの構成についてシミュレーションを繰り返した。具体的には、GD.findiにレイアウトや工程、人数、部品などのデータを投入してレンダリング（シミュレーション処理）を行い、出てきた結果から方向性を確認して、コントロールすると言う確認作業を重ねた。そこから従来のやり方で変えるべきところが明らかになっていった。 まず見えてきたのは、サプライチェーンの改善だった。「変えるべきものは変えるというスタンスで検討した結果、レンズ製造工程を委託していた外注先を見直す必要がありました。シミュレーションでのゴールに近づけるには、内外製区分の再検討を行うしかありませんでした」と井深氏は話す。さらに、目標とするリードタイムを実現するフロアプランも追求した。それは工場内の生産方式の大幅な変更を伴うものだった。それまで全ての製品についてロット生産をしていたが、多くの製品を一人の作業者が複数工程を担当して完成品まで組み立てる一個流し生産に切り替える必要があった。「工場のフロアレイアウトを大きく変更すると同時に、ロット生産をしていたレンズ13機種のうち10機種を一個流し生産に切り替えました。大胆な変革だったと思いますね」と井深氏は語る。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] GD.findiの導入は2017年春にスタートした。社内には「生産革新チーム」が作られ、レクサー・リサーチとの打ち合わせに臨んだ。「生産革新チームは業務システム担当者と製造工程担当者の両方のメンバーで構成し、製造サイドの想いを反映させながら進めました。当初4名でスタートし、最盛期には9名にまで増員しました」（井深氏）。 　レクサー・リサーチからGD.findiの機能や改善についての考え方のレクチャーを受けながら、実際の作業は生産革新チームのメンバーが受け持った。約1年3ヶ月の時間をかけて、生産フロアのレイアウト、人や設備の割当、サプライチェーンの構成についてシミュレーションを繰り返した。具体的には、GD.findiにレイアウトや工程、人数、部品などのデータを投入してレンダリング（シミュレーション処理）を行い、出てきた結果から方向性を確認して、コントロールすると言う確認作業を重ねた。そこから従来のやり方で変えるべきところが明らかになっていった。 まず見えてきたのは、サプライチェーンの改善だった。「変えるべきものは変えるというスタンスで検討した結果、レンズ製造工程を委託していた外注先を見直す必要がありました。シミュレーションでのゴールに近づけるには、内外製区分の再検討を行うしかありませんでした」と井深氏は話す。さらに、目標とするリードタイムを実現するフロアプランも追求した。それは工場内の生産方式の大幅な変更を伴うものだった。それまで全ての製品についてロット生産をしていたが、多くの製品を一人の作業者が複数工程を担当して完成品まで組み立てる一個流し生産に切り替える必要があった。「工場のフロアレイアウトを大きく変更すると同時に、ロット生産をしていたレンズ13機種のうち10機種を一個流し生産に切り替えました。大胆な変革だったと思いますね」と井深氏は語る。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【今さら聞けない】QCDとは？基礎からわかりやすく解説 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-factorylayout/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[【今さら聞けない】QCDとは？基礎からわかりやすく解説 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 05:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gdfindi.com/jp/?p=21088#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]    ESGとは？ESGの意味から製造業に与える影響をまとめて解説    【ゼロから解説】レイアウト設計の目的から手法まで！工場レイアウトに&#8230;   【今さら聞けない】QCDとは？基礎からわかりやすく解説    [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]    ESGとは？ESGの意味から製造業に与える影響をまとめて解説    【ゼロから解説】レイアウト設計の目的から手法まで！工場レイアウトに&#8230;   【今さら聞けない】QCDとは？基礎からわかりやすく解説    [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【ゼロから解説】ものづくりにおける「生産管理」とは？仕事内容や重要性についてわかりやすく解説 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-factorylayout/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[【ゼロから解説】ものづくりにおける「生産管理」とは？仕事内容や重要性についてわかりやすく解説 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 06:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gdfindi.com/jp/?p=21088#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]    ESGとは？ESGの意味から製造業に与える影響をまとめて解説    【ゼロから解説】レイアウト設計の目的から手法まで！工場レイアウトに&#8230;   【今さら聞けない】QCDとは？基礎からわかりやすく解説    [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]    ESGとは？ESGの意味から製造業に与える影響をまとめて解説    【ゼロから解説】レイアウト設計の目的から手法まで！工場レイアウトに&#8230;   【今さら聞けない】QCDとは？基礎からわかりやすく解説    [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【DXだけじゃない】製造業こそ未来志向であるべき理由 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-factorylayout/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[【DXだけじゃない】製造業こそ未来志向であるべき理由 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 06:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gdfindi.com/jp/?p=21088#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]    ESGとは？ESGの意味から製造業に与える影響をまとめて解説    【ゼロから解説】レイアウト設計の目的から手法まで！工場レイアウトに&#8230;   【今さら聞けない】QCDとは？基礎からわかりやすく解説    [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]    ESGとは？ESGの意味から製造業に与える影響をまとめて解説    【ゼロから解説】レイアウト設計の目的から手法まで！工場レイアウトに&#8230;   【今さら聞けない】QCDとは？基礎からわかりやすく解説    [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
