<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	管理職のための GDfindi 基礎講座 #1 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://gdfindi.com/jp/blog-germany-06/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gdfindi.com/jp/blog-germany-06/</link>
	<description>製造業にデータドリブンを超えた意思決定を​</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2022 07:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		管理職のための GDfindi 基礎講座 #2 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-germany-06/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[管理職のための GDfindi 基礎講座 #2 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 04:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gdfindi.com/jp/?p=31090#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 前回の【管理職の為のGDfindi基礎講座】ではGDfindiを採用すると従来の生産シミュレーションの使い方を離れ、GDfindiのコツをつかんだ使い方をされると業績を大幅に伸ばすことが出来るとご紹介しました。そしてその理由はGDfindiの特性にあることをご説明し、次の特徴をリストアップいたしました。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 前回の【管理職の為のGDfindi基礎講座】ではGDfindiを採用すると従来の生産シミュレーションの使い方を離れ、GDfindiのコツをつかんだ使い方をされると業績を大幅に伸ばすことが出来るとご紹介しました。そしてその理由はGDfindiの特性にあることをご説明し、次の特徴をリストアップいたしました。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
