<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【ゼロから解説】ものづくりにおける「生産管理」とは？仕事内容や重要性についてわかりやすく解説 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://gdfindi.com/jp/blog-production_management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gdfindi.com/jp/blog-production_management/</link>
	<description>製造業にデータドリブンを超えた意思決定を​</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 00:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		【今さら聞けない】QCDとは？基礎からわかりやすく解説 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-production_management/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[【今さら聞けない】QCDとは？基礎からわかりやすく解説 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 02:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gdfindi.com/jp/?p=20095#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] QCDの「D（納期）」は、生産管理部といった部門で管理されます。ここでは、工場内の生産量や納期を管理し、顧客の要求通り製品が提供できるかが大きなテーマになります。このため生産管理部では、「納期遵守率」という指標が重要視されます。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] QCDの「D（納期）」は、生産管理部といった部門で管理されます。ここでは、工場内の生産量や納期を管理し、顧客の要求通り製品が提供できるかが大きなテーマになります。このため生産管理部では、「納期遵守率」という指標が重要視されます。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
