<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	LEXER ソリューションサイト へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://gdfindi.com/jp/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gdfindi.com/jp</link>
	<description>製造業にデータドリブンを超えた意思決定を​</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2024 06:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		管理職のための GDfindi 基礎講座 #3 「見える化」 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より 【DXとは何が違う？】サイバーフィジカルシステムとは へのコメント		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-cyberphysicalsystem/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[管理職のための GDfindi 基礎講座 #3 「見える化」 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 05:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdfindi.com/jp/?p=18287#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] そして、サイバーフィジカルシステム(CPS)の到来により、見える化が新しい意味を持つようになりました。CPSは物理的世界をサイバースペースでデジタルツインという形で再現しています。ウィキペディアでデジタルツインを検索しますと「さまざまな目的で使用できる物理的資産、プロセス、人、場所、システムおよびデバイスのデジタル複製を指す」とあります。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] そして、サイバーフィジカルシステム(CPS)の到来により、見える化が新しい意味を持つようになりました。CPSは物理的世界をサイバースペースでデジタルツインという形で再現しています。ウィキペディアでデジタルツインを検索しますと「さまざまな目的で使用できる物理的資産、プロセス、人、場所、システムおよびデバイスのデジタル複製を指す」とあります。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		管理職のための GDfindi 基礎講座 #2 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より 管理職のための GDfindi 基礎講座 #1 へのコメント		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-germany-06/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[管理職のための GDfindi 基礎講座 #2 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 04:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gdfindi.com/jp/?p=31090#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 前回の【管理職の為のGDfindi基礎講座】ではGDfindiを採用すると従来の生産シミュレーションの使い方を離れ、GDfindiのコツをつかんだ使い方をされると業績を大幅に伸ばすことが出来るとご紹介しました。そしてその理由はGDfindiの特性にあることをご説明し、次の特徴をリストアップいたしました。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 前回の【管理職の為のGDfindi基礎講座】ではGDfindiを採用すると従来の生産シミュレーションの使い方を離れ、GDfindiのコツをつかんだ使い方をされると業績を大幅に伸ばすことが出来るとご紹介しました。そしてその理由はGDfindiの特性にあることをご説明し、次の特徴をリストアップいたしました。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		デジタルツイン導入における代表的な課題とは？構築方法から、活用におけるポイントについて解説 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より デジタルツインとは？：活用事例と合わせて徹底解説！ へのコメント		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-digitaltwin/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[デジタルツイン導入における代表的な課題とは？構築方法から、活用におけるポイントについて解説 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 06:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdfindi.com/jp/?p=18815#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#8220;デジタルツイン &#8220;は多くの業界で多くの意味を持つ言葉ですが、本記事では以下のように説明します。また、デジタルツインは主に製造業で用いられはじめている用語で、日本語には「デジタル空間上の双子」と訳されます。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8220;デジタルツイン &#8220;は多くの業界で多くの意味を持つ言葉ですが、本記事では以下のように説明します。また、デジタルツインは主に製造業で用いられはじめている用語で、日本語には「デジタル空間上の双子」と訳されます。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ドイツの風 Vol.5 ASMLのイノベーション開発法 - LEXER RESEARCH Inc. より ASMLのイノベーション開発法 へのコメント		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-germany05/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[ドイツの風 Vol.5 ASMLのイノベーション開発法 - LEXER RESEARCH Inc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 02:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gdfindi.com/jp/?p=28997#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 続きを読む [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 続きを読む [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ドイツの風 Vol.4 リスクと失敗は勝ち組の条件 - LEXER RESEARCH Inc. より リスクと失敗は勝ち組の条件 へのコメント		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-germany04/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[ドイツの風 Vol.4 リスクと失敗は勝ち組の条件 - LEXER RESEARCH Inc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 02:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gdfindi.com/jp/?p=28982#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 続きを読む [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 続きを読む [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ドイツの風 Vol.1 製造業のチャレンジ: ドイツの動向が刺激になる - LEXER RESEARCH Inc. より 製造業のチャレンジ: ドイツの動向が刺激になる へのコメント		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-germany01/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[ドイツの風 Vol.1 製造業のチャレンジ: ドイツの動向が刺激になる - LEXER RESEARCH Inc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 02:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gdfindi.com/jp/?p=28906#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 続きを読む [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 続きを読む [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【DXだけじゃない】製造業こそ未来志向であるべき理由 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より デジタルツインとは？：活用事例と合わせて徹底解説！ へのコメント		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-digitaltwin/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[【DXだけじゃない】製造業こそ未来志向であるべき理由 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 02:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gdfindi.com/jp/?p=18815#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] DXやデジタルツインにはじまりデジタル変革の必要性が叫ばれている製造業ですが、今回はDXに限らず「製造業こそ未来志向であるべき」だという観点で、日本の製造業が置かれている現状から未来志向であるべき理由、未来志向を実現するための方法をご紹介いたします。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] DXやデジタルツインにはじまりデジタル変革の必要性が叫ばれている製造業ですが、今回はDXに限らず「製造業こそ未来志向であるべき」だという観点で、日本の製造業が置かれている現状から未来志向であるべき理由、未来志向を実現するための方法をご紹介いたします。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【今さら聞けない】QCDとは？基礎からわかりやすく解説 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より 【ゼロから解説】ものづくりにおける「生産管理」とは？仕事内容や重要性についてわかりやすく解説 へのコメント		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-production_management/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[【今さら聞けない】QCDとは？基礎からわかりやすく解説 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 02:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gdfindi.com/jp/?p=20095#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] QCDの「D（納期）」は、生産管理部といった部門で管理されます。ここでは、工場内の生産量や納期を管理し、顧客の要求通り製品が提供できるかが大きなテーマになります。このため生産管理部では、「納期遵守率」という指標が重要視されます。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] QCDの「D（納期）」は、生産管理部といった部門で管理されます。ここでは、工場内の生産量や納期を管理し、顧客の要求通り製品が提供できるかが大きなテーマになります。このため生産管理部では、「納期遵守率」という指標が重要視されます。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【DXの次はこれ！】グリーン・トランスフォーメーション（GX）とは - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より 【今さら聞けない】製造業DXはなぜ必要？DXを「正しく」進める方法を解説 へのコメント		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-dx/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[【DXの次はこれ！】グリーン・トランスフォーメーション（GX）とは - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 01:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gdfindi.com/jp/?p=22747#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 近頃 DX（デジタル・トランスフォーメーション）という言葉はビジネスにも浸透しつつありますが、GX（グリーン・トランスフォーメーション）という言葉は聞いたことありますか？ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 近頃 DX（デジタル・トランスフォーメーション）という言葉はビジネスにも浸透しつつありますが、GX（グリーン・トランスフォーメーション）という言葉は聞いたことありますか？ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【いまさら聞けない】製造実行システム（MES）とは？：機能から活用の注意点までまとめて解説 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション より 【今さら聞けない】QCDとは？基礎からわかりやすく解説 へのコメント		</title>
		<link>https://gdfindi.com/jp/blog-qcd/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[【いまさら聞けない】製造実行システム（MES）とは？：機能から活用の注意点までまとめて解説 - GD.findi &#124; ノーコード・モデルベース生産シミュレーション]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 01:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gdfindi.com/jp/?p=20852#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] MESの目的は、生産サイクル全体の効率化・品質向上・リスク等の事前予測の可能性を高めることにあります。MES導入によって、品質仕様や製品仕様を損なうことなく、エラー率を低減し、全体的な製造効率を向上させること、つまりはQCD（品質・コスト・品質）の継続的改善が可能になると考えられています。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] MESの目的は、生産サイクル全体の効率化・品質向上・リスク等の事前予測の可能性を高めることにあります。MES導入によって、品質仕様や製品仕様を損なうことなく、エラー率を低減し、全体的な製造効率を向上させること、つまりはQCD（品質・コスト・品質）の継続的改善が可能になると考えられています。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
